Kansas Voters



Election Results



Advance Voting

November election reports live now!


Analysis



Maps



About IKE Lab


Registered Kansas Voters by School District

as of December 5, 2023

Party Registration
Estimated Race*
School District # Reg Dem Rep Lib Unaff NH Wht NH Blk NH Asian Hispanic
101 (Erie) 2,626 400 (15.2%) 1,501 (57.2%) 23 (0.9%) 702 (26.7%) 93.0% 0.2% 0.2% 1.1%
102 (Cimarron-Ensign) 2,106 295 (14.0%) 1,313 (62.3%) 24 (1.1%) 474 (22.5%) 85.3% 0.5% 0.2% 11.0%
103 (Cheylin) 778 65 (8.4%) 593 (76.2%) 6 (0.8%) 114 (14.7%) 89.8% 0.3% 0.2% 5.1%
105 (Rawlins Co) 1,669 159 (9.5%) 1,202 (72.0%) 12 (0.7%) 296 (17.7%) 91.6% 0.6% 0.2% 3.1%
106 (W Plains) 818 88 (10.8%) 583 (71.3%) 6 (0.7%) 141 (17.2%) 92.5% 0.1% 0.0% 5.1%
107 (Rock Hills) 1,917 172 (9.0%) 1,376 (71.8%) 23 (1.2%) 346 (18.0%) 95.7% 0.1% 0.1% 0.8%
108 (NC-Washington) 1,611 112 (7.0%) 1,288 (80.0%) 13 (0.8%) 198 (12.3%) 96.1% 0.3% 0.0% 1.3%
109 (Rep Co-Hillcrest) 2,656 298 (11.2%) 1,880 (70.8%) 19 (0.7%) 459 (17.3%) 96.0% 0.2% 0.2% 0.9%
110 (Thunder Ridge) 1,131 116 (10.3%) 810 (71.6%) 6 (0.5%) 199 (17.6%) 95.8% 0.3% 0.1% 0.5%
111 (Doniphan W) 1,466 164 (11.2%) 988 (67.4%) 11 (0.8%) 303 (20.7%) 88.4% 5.2% 0.1% 0.6%
112 (Central Plns) 2,915 366 (12.6%) 1,941 (66.6%) 24 (0.8%) 584 (20.0%) 93.8% 1.1% 0.1% 1.9%
113 (Prairie Hills) 4,651 539 (11.6%) 3,054 (65.7%) 36 (0.8%) 1,022 (22.0%) 94.3% 0.5% 0.2% 0.7%
114 (Riverside) 2,147 266 (12.4%) 1,207 (56.2%) 12 (0.6%) 662 (30.8%) 90.7% 3.3% 0.3% 0.8%
115 (Nemaha) 2,972 563 (18.9%) 1,720 (57.9%) 15 (0.5%) 674 (22.7%) 97.9% 0.2% 0.0% 0.8%
200 (Greeley Co) 873 40 (4.6%) 712 (81.6%) 4 (0.5%) 117 (13.4%) 88.8% 0.0% 0.2% 7.9%
202 (Turner) 10,625 4,137 (38.9%) 2,604 (24.5%) 122 (1.1%) 3,762 (35.4%) 58.4% 10.3% 1.8% 23.4%
203 (Piper) 10,529 4,401 (41.8%) 3,256 (30.9%) 84 (0.8%) 2,788 (26.5%) 69.0% 16.1% 2.2% 6.6%
204 (Bonner Springs) 9,975 3,210 (32.2%) 3,289 (33.0%) 162 (1.6%) 3,314 (33.2%) 74.8% 9.2% 0.8% 8.4%
205 (Bluestem) 2,749 437 (15.9%) 1,623 (59.0%) 44 (1.6%) 645 (23.5%) 83.1% 8.5% 0.2% 2.5%
206 (Rem-Whitewater) 2,592 308 (11.9%) 1,810 (69.8%) 27 (1.0%) 447 (17.2%) 91.8% 1.2% 0.3% 1.8%
207 (Ft Leavenworth) 1,408 245 (17.4%) 475 (33.7%) 29 (2.1%) 659 (46.8%) 62.7% 17.5% 1.8% 9.8%
208 (WaKeeney) 1,932 252 (13.0%) 1,280 (66.3%) 14 (0.7%) 386 (20.0%) 95.8% 0.1% 0.4% 0.8%
209 (Moscow) 377 29 (7.7%) 282 (74.8%) 0 (0.0%) 66 (17.5%) 75.9% 0.2% 0.0% 18.9%
210 (Hugoton) 2,921 260 (8.9%) 2,127 (72.8%) 32 (1.1%) 502 (17.2%) 70.2% 0.6% 0.2% 25.2%
211 (Norton) 2,862 281 (9.8%) 1,998 (69.8%) 24 (0.8%) 559 (19.5%) 90.9% 3.1% 0.4% 2.0%
212 (Northern Val) 630 45 (7.1%) 469 (74.4%) 4 (0.6%) 112 (17.8%) 92.7% 1.9% 0.2% 1.8%
213 (W Solomon-Defunct) 32 0 (0.0%) 25 (78.1%) 0 (0.0%) 7 (21.9%) 91.4% 2.5% 1.0% 0.4%
214 (Ulysses) 3,749 478 (12.8%) 2,325 (62.0%) 37 (1.0%) 909 (24.2%) 52.6% 0.2% 0.1% 43.1%
215 (Lakin) 1,821 192 (10.5%) 1,098 (60.3%) 13 (0.7%) 518 (28.4%) 66.0% 0.9% 0.1% 28.7%
216 (Deerfield) 523 78 (14.9%) 307 (58.7%) 4 (0.8%) 134 (25.6%) 62.2% 0.7% 0.1% 33.3%
217 (Rolla) 470 56 (11.9%) 327 (69.6%) 1 (0.2%) 86 (18.3%) 79.4% 0.7% 0.3% 15.2%
218 (Elkhart) 1,533 153 (10.0%) 1,067 (69.6%) 11 (0.7%) 302 (19.7%) 77.6% 0.7% 0.6% 16.6%
219 (Minneola) 724 83 (11.5%) 486 (67.1%) 3 (0.4%) 152 (21.0%) 90.0% 0.1% 0.3% 5.1%
220 (Ashland) 868 100 (11.5%) 632 (72.8%) 9 (1.0%) 127 (14.6%) 89.5% 0.0% 0.5% 5.4%
223 (Barnes) 1,612 142 (8.8%) 1,304 (80.9%) 3 (0.2%) 163 (10.1%) 96.7% 0.1% 0.0% 1.6%
224 (Clifton-Clyde) 1,224 133 (10.9%) 851 (69.5%) 13 (1.1%) 227 (18.5%) 95.8% 0.5% 0.0% 1.1%
225 (Fowler) 625 60 (9.6%) 407 (65.1%) 2 (0.3%) 156 (25.0%) 83.2% 0.8% 0.0% 12.8%
226 (Meade) 1,816 144 (7.9%) 1,319 (72.6%) 10 (0.6%) 343 (18.9%) 88.4% 1.0% 0.2% 5.9%
227 (Jetmore) 887 101 (11.4%) 644 (72.6%) 1 (0.1%) 141 (15.9%) 92.0% 0.7% 0.1% 4.4%
228 (Hanston-Defunct) 347 35 (10.1%) 260 (74.9%) 1 (0.3%) 51 (14.7%) 90.8% 0.7% 0.6% 4.9%
229 (Blue Valley) 103,367 29,497 (28.5%) 48,055 (46.5%) 1,050 (1.0%) 24,765 (24.0%) 81.6% 3.3% 7.7% 2.6%
230 (Spring Hill) 15,282 3,253 (21.3%) 7,825 (51.2%) 196 (1.3%) 4,008 (26.2%) 88.4% 2.1% 1.5% 2.8%
231 (Gardner Edgerton) 18,691 4,359 (23.3%) 8,511 (45.5%) 364 (1.9%) 5,457 (29.2%) 82.6% 4.0% 0.8% 5.5%
232 (De Soto) 28,987 7,834 (27.0%) 13,467 (46.5%) 391 (1.3%) 7,295 (25.2%) 85.4% 3.0% 1.8% 4.5%
233 (Olathe) 116,453 35,808 (30.7%) 48,591 (41.7%) 1,589 (1.4%) 30,465 (26.2%) 78.7% 6.1% 3.4% 6.2%
234 (Fort Scott) 10,419 2,077 (19.9%) 4,762 (45.7%) 87 (0.8%) 3,493 (33.5%) 86.2% 5.0% 0.5% 1.4%
235 (Uniontown) 1,845 234 (12.7%) 1,154 (62.5%) 19 (1.0%) 438 (23.7%) 92.2% 0.6% 0.1% 1.1%
237 (Smith Cent) 2,135 196 (9.2%) 1,577 (73.9%) 14 (0.7%) 348 (16.3%) 96.1% 0.2% 0.1% 0.7%
239 (N Ottawa Co) 2,065 199 (9.6%) 1,509 (73.1%) 21 (1.0%) 336 (16.3%) 93.3% 0.6% 0.1% 1.4%
240 (Twin Valley) 1,596 162 (10.2%) 1,101 (69.0%) 16 (1.0%) 317 (19.9%) 94.1% 0.3% 0.0% 1.4%
241 (Wallace Co) 901 41 (4.6%) 724 (80.4%) 5 (0.6%) 131 (14.5%) 92.2% 0.2% 0.2% 2.8%
242 (Weskan) 245 11 (4.5%) 201 (82.0%) 1 (0.4%) 32 (13.1%) 90.3% 0.2% 0.0% 4.6%
243 (Lebo-Waverly) 1,962 310 (15.8%) 1,192 (60.8%) 13 (0.7%) 447 (22.8%) 94.6% 0.3% 0.2% 1.2%
244 (Burlington) 2,977 362 (12.2%) 1,930 (64.8%) 47 (1.6%) 638 (21.4%) 92.7% 0.8% 0.3% 1.4%
245 (Leroy-Gridley) 1,148 118 (10.3%) 822 (71.6%) 8 (0.7%) 200 (17.4%) 95.2% 0.4% 0.1% 0.8%
246 (Northeast) 3,076 854 (27.8%) 1,079 (35.1%) 29 (0.9%) 1,114 (36.2%) 91.2% 0.7% 0.1% 1.5%
247 (Cherokee) 3,231 745 (23.1%) 1,445 (44.7%) 25 (0.8%) 1,016 (31.4%) 91.3% 0.6% 0.2% 1.1%
248 (Girard) 3,962 907 (22.9%) 1,799 (45.4%) 29 (0.7%) 1,227 (31.0%) 92.1% 1.1% 0.2% 1.0%
249 (Frontenac) 2,968 943 (31.8%) 1,097 (37.0%) 18 (0.6%) 910 (30.7%) 91.6% 1.0% 0.8% 1.8%
250 (Pittsburg) 14,760 4,007 (27.1%) 4,909 (33.3%) 186 (1.3%) 5,658 (38.3%) 82.5% 3.7% 0.9% 4.8%
251 (North Lyon Co) 2,314 380 (16.4%) 1,237 (53.5%) 18 (0.8%) 679 (29.3%) 93.2% 0.2% 0.1% 2.8%
252 (S Lyon Co) 2,033 319 (15.7%) 1,143 (56.2%) 21 (1.0%) 550 (27.1%) 94.5% 0.3% 0.1% 2.0%
253 (Emporia) 15,703 4,235 (27.0%) 5,529 (35.2%) 191 (1.2%) 5,748 (36.6%) 69.7% 2.2% 1.3% 22.1%
254 (Barber Co N) 1,969 174 (8.8%) 1,537 (78.1%) 15 (0.8%) 243 (12.3%) 93.0% 0.2% 0.1% 1.6%
255 (South Barber) 941 128 (13.6%) 703 (74.7%) 7 (0.7%) 103 (10.9%) 93.2% 0.0% 0.1% 1.6%
256 (Marmaton Valley) 1,122 167 (14.9%) 665 (59.3%) 5 (0.4%) 285 (25.4%) 94.2% 0.2% 0.1% 0.7%
257 (Iola) 5,569 867 (15.6%) 2,880 (51.7%) 74 (1.3%) 1,748 (31.4%) 88.9% 2.0% 0.3% 2.1%
258 (Humboldt) 1,953 331 (16.9%) 1,007 (51.6%) 22 (1.1%) 593 (30.4%) 90.5% 0.8% 0.1% 3.1%
259 (Wichita) 196,443 61,032 (31.1%) 62,864 (32.0%) 3,071 (1.6%) 69,476 (35.4%) 62.3% 13.3% 4.1% 12.8%
260 (Derby) 24,353 4,855 (19.9%) 10,673 (43.8%) 340 (1.4%) 8,485 (34.8%) 80.7% 3.2% 2.3% 6.0%
261 (Haysville) 14,970 3,014 (20.1%) 6,256 (41.8%) 227 (1.5%) 5,473 (36.6%) 80.3% 2.0% 2.8% 6.4%
262 (Valley Center) 11,127 1,794 (16.1%) 5,975 (53.7%) 154 (1.4%) 3,204 (28.8%) 85.2% 2.1% 0.9% 5.2%
263 (Mulvane) 7,041 1,159 (16.5%) 3,639 (51.7%) 101 (1.4%) 2,142 (30.4%) 89.6% 0.5% 0.3% 2.6%
264 (Clearwater) 4,116 547 (13.3%) 2,385 (57.9%) 54 (1.3%) 1,130 (27.5%) 90.6% 0.5% 0.3% 2.1%
265 (Goddard) 22,035 3,834 (17.4%) 11,655 (52.9%) 282 (1.3%) 6,264 (28.4%) 84.9% 1.5% 1.9% 5.8%
266 (Maize) 30,444 5,850 (19.2%) 15,621 (51.3%) 346 (1.1%) 8,627 (28.3%) 83.3% 2.0% 2.8% 6.2%
267 (Renwick) 6,721 749 (11.1%) 4,541 (67.6%) 75 (1.1%) 1,356 (20.2%) 94.9% 0.3% 0.1% 1.7%
268 (Cheney) 2,517 302 (12.0%) 1,598 (63.5%) 30 (1.2%) 587 (23.3%) 94.2% 0.1% 0.1% 1.3%
269 (Palco) 572 58 (10.1%) 398 (69.6%) 5 (0.9%) 111 (19.4%) 95.5% 0.5% 0.1% 0.7%
270 (Plainville) 1,693 136 (8.0%) 1,253 (74.0%) 8 (0.5%) 296 (17.5%) 95.4% 0.3% 0.1% 1.2%
271 (Stockton) 1,456 120 (8.2%) 1,079 (74.1%) 10 (0.7%) 247 (17.0%) 93.5% 0.8% 0.1% 1.0%
272 (Waconda) 1,996 370 (18.5%) 1,235 (61.9%) 10 (0.5%) 381 (19.1%) 96.1% 0.1% 0.2% 0.8%
273 (Beloit) 3,224 356 (11.0%) 2,259 (70.1%) 18 (0.6%) 591 (18.3%) 95.8% 0.3% 0.1% 1.4%
274 (Oakley) 1,805 161 (8.9%) 1,278 (70.8%) 11 (0.6%) 355 (19.7%) 93.7% 0.2% 0.2% 3.1%
275 (Triplains) 333 21 (6.3%) 265 (79.6%) 2 (0.6%) 45 (13.5%) 95.6% 0.1% 0.3% 1.2%
281 (Hill City) 1,787 179 (10.0%) 1,199 (67.1%) 13 (0.7%) 396 (22.2%) 92.9% 2.2% 0.2% 1.0%
282 (West Elk) 1,710 188 (11.0%) 1,166 (68.2%) 17 (1.0%) 339 (19.8%) 91.5% 0.1% 0.0% 1.7%
283 (Elk Valley) 475 53 (11.2%) 330 (69.5%) 4 (0.8%) 88 (18.5%) 90.4% 0.2% 0.1% 1.4%
284 (Chase County) 2,007 428 (21.3%) 1,279 (63.7%) 12 (0.6%) 288 (14.3%) 92.6% 0.7% 0.1% 2.9%
285 (Cedar Vale) 576 54 (9.4%) 392 (68.1%) 5 (0.9%) 125 (21.7%) 86.4% 0.7% 0.1% 1.6%
286 (Chautauqua) 1,721 155 (9.0%) 1,212 (70.4%) 10 (0.6%) 344 (20.0%) 86.3% 0.9% 0.1% 1.0%
287 (West Franklin) 3,508 604 (17.2%) 2,085 (59.4%) 39 (1.1%) 780 (22.2%) 92.4% 0.5% 0.1% 1.3%
288 (Central Hghts) 2,062 333 (16.1%) 1,225 (59.4%) 26 (1.3%) 478 (23.2%) 93.2% 0.3% 0.2% 1.2%
289 (Wellsville) 3,612 603 (16.7%) 2,122 (58.7%) 52 (1.4%) 835 (23.1%) 92.4% 0.5% 0.2% 1.6%
290 (Ottawa) 10,152 1,999 (19.7%) 5,102 (50.3%) 149 (1.5%) 2,902 (28.6%) 88.3% 1.9% 0.3% 3.1%
291 (Grinnell) 425 37 (8.7%) 305 (71.8%) 0 (0.0%) 83 (19.5%) 95.5% 0.1% 0.1% 1.3%
292 (Wheatland) 634 60 (9.5%) 442 (69.7%) 3 (0.5%) 129 (20.3%) 94.9% 0.1% 0.1% 1.3%
293 (Quinter) 964 66 (6.8%) 647 (67.1%) 4 (0.4%) 247 (25.6%) 94.1% 0.1% 0.2% 1.5%
294 (Oberlin) 1,905 180 (9.4%) 1,373 (72.1%) 22 (1.2%) 330 (17.3%) 95.1% 0.4% 0.1% 1.0%
297 (St. Francis) 1,490 131 (8.8%) 1,093 (73.4%) 13 (0.9%) 253 (17.0%) 91.8% 0.2% 0.1% 3.4%
298 (Lincoln) 1,551 153 (9.9%) 1,120 (72.2%) 28 (1.8%) 250 (16.1%) 93.9% 0.2% 0.3% 2.7%
299 (Sylvan Grove) 1,115 154 (13.8%) 720 (64.6%) 9 (0.8%) 232 (20.8%) 95.6% 0.2% 0.1% 1.3%
300 (Comanche Co) 1,156 118 (10.2%) 889 (76.9%) 15 (1.3%) 134 (11.6%) 93.7% 0.6% 0.0% 2.1%
303 (Ness City) 1,114 104 (9.3%) 826 (74.1%) 6 (0.5%) 178 (16.0%) 93.9% 0.1% 0.0% 3.9%
305 (Salina) 31,649 6,382 (20.2%) 14,512 (45.9%) 410 (1.3%) 10,345 (32.7%) 81.1% 3.5% 1.5% 7.9%
306 (SE of Saline) 2,367 285 (12.0%) 1,494 (63.1%) 26 (1.1%) 562 (23.7%) 93.5% 0.7% 0.3% 1.9%
307 (Ell-Saline) 1,271 148 (11.6%) 788 (62.0%) 13 (1.0%) 322 (25.3%) 92.0% 0.4% 0.5% 3.3%
308 (Hutchinson) 21,321 5,102 (23.9%) 8,794 (41.2%) 292 (1.4%) 7,133 (33.5%) 79.8% 4.5% 0.3% 9.3%
309 (Nickerson) 5,132 861 (16.8%) 2,880 (56.1%) 57 (1.1%) 1,334 (26.0%) 90.9% 1.4% 0.2% 3.3%
310 (Fairfield) 1,559 198 (12.7%) 975 (62.5%) 23 (1.5%) 363 (23.3%) 91.6% 0.3% 0.0% 2.7%
311 (Pretty Prairie) 1,172 155 (13.2%) 736 (62.8%) 11 (0.9%) 270 (23.0%) 94.6% 0.2% 0.1% 1.1%
312 (Haven) 3,645 492 (13.5%) 2,197 (60.3%) 54 (1.5%) 902 (24.7%) 94.1% 0.6% 0.1% 1.6%
313 (Buhler) 9,788 1,605 (16.4%) 5,937 (60.7%) 96 (1.0%) 2,150 (22.0%) 90.0% 2.0% 0.3% 3.3%
314 (Brewster) 451 29 (6.4%) 328 (72.7%) 1 (0.2%) 93 (20.6%) 93.4% 0.4% 0.1% 3.3%
315 (Colby) 4,573 477 (10.4%) 3,113 (68.1%) 35 (0.8%) 948 (20.7%) 92.0% 1.4% 0.3% 3.6%
316 (Golden Plains) 494 44 (8.9%) 348 (70.4%) 3 (0.6%) 99 (20.0%) 91.7% 0.2% 0.2% 5.7%
320 (Wamego) 5,813 848 (14.6%) 3,636 (62.5%) 88 (1.5%) 1,241 (21.3%) 92.7% 0.8% 0.2% 1.9%
321 (Kaw Valley) 5,509 558 (10.1%) 3,873 (70.3%) 37 (0.7%) 1,041 (18.9%) 87.9% 0.3% 0.2% 4.4%
322 (Onaga-Havens-Wheat) 1,495 201 (13.4%) 1,026 (68.6%) 11 (0.7%) 257 (17.2%) 94.5% 0.2% 0.1% 1.2%
323 (Rock Creek) 4,121 561 (13.6%) 2,640 (64.1%) 39 (0.9%) 881 (21.4%) 91.2% 1.4% 0.3% 2.2%
325 (Phillipsburg) 2,508 176 (7.0%) 1,843 (73.5%) 20 (0.8%) 469 (18.7%) 94.5% 0.4% 0.5% 1.1%
326 (Logan) 703 60 (8.5%) 541 (77.0%) 1 (0.1%) 101 (14.4%) 94.5% 0.4% 0.8% 1.0%
327 (Ellsworth) 2,612 432 (16.5%) 1,625 (62.2%) 33 (1.3%) 522 (20.0%) 89.8% 2.9% 0.2% 3.4%
329 (Mill Creek Val) 2,855 364 (12.7%) 1,960 (68.7%) 23 (0.8%) 508 (17.8%) 93.3% 0.4% 0.0% 2.3%
330 (Wabaunsee East) 2,416 427 (17.7%) 1,364 (56.5%) 31 (1.3%) 594 (24.6%) 93.3% 0.5% 0.1% 1.5%
331 (Kingman-Norwich) 4,276 505 (11.8%) 2,733 (63.9%) 31 (0.7%) 1,007 (23.6%) 93.8% 0.3% 0.3% 1.7%
332 (Cunningham) 922 141 (15.3%) 609 (66.1%) 10 (1.1%) 162 (17.6%) 97.0% 0.2% 0.0% 0.6%
333 (Concordia) 4,371 622 (14.2%) 2,736 (62.6%) 38 (0.9%) 975 (22.3%) 93.3% 1.4% 0.2% 1.9%
334 (Southern Cloud) 892 100 (11.2%) 571 (64.0%) 10 (1.1%) 211 (23.7%) 96.0% 0.7% 0.1% 0.4%
335 (North Jackson) 1,335 185 (13.9%) 808 (60.5%) 14 (1.0%) 328 (24.6%) 82.4% 0.3% 0.0% 0.9%
336 (Holton) 4,178 768 (18.4%) 2,356 (56.4%) 36 (0.9%) 1,018 (24.4%) 87.0% 1.1% 0.2% 2.5%
337 (Royal Valley) 3,146 707 (22.5%) 1,401 (44.5%) 32 (1.0%) 1,006 (32.0%) 80.7% 0.4% 0.1% 2.4%
338 (Valley Falls) 1,532 259 (16.9%) 775 (50.6%) 17 (1.1%) 481 (31.4%) 93.3% 0.6% 0.1% 1.0%
339 (Jefferson Co N) 1,547 259 (16.7%) 846 (54.7%) 13 (0.8%) 429 (27.7%) 93.9% 0.5% 0.0% 1.0%
340 (Jefferson West) 3,681 702 (19.1%) 1,886 (51.2%) 56 (1.5%) 1,037 (28.2%) 91.6% 0.5% 0.1% 1.8%
341 (Oskaloosa) 2,594 494 (19.0%) 1,234 (47.6%) 20 (0.8%) 846 (32.6%) 92.9% 0.5% 0.1% 1.2%
342 (McLouth) 2,440 541 (22.2%) 1,243 (50.9%) 25 (1.0%) 631 (25.9%) 92.5% 0.6% 0.1% 1.1%
343 (Perry) 4,808 1,349 (28.1%) 2,043 (42.5%) 67 (1.4%) 1,349 (28.1%) 88.8% 2.0% 0.5% 2.3%
344 (Pleasanton) 1,442 181 (12.6%) 866 (60.1%) 13 (0.9%) 382 (26.5%) 93.1% 0.7% 0.0% 1.0%
345 (Seaman) 14,995 3,512 (23.4%) 6,795 (45.3%) 145 (1.0%) 4,543 (30.3%) 88.5% 1.6% 0.3% 3.4%
346 (Jayhawk) 2,534 326 (12.9%) 1,617 (63.8%) 19 (0.7%) 572 (22.6%) 93.0% 0.6% 0.1% 1.1%
347 (Kinsley-Offerle) 1,318 183 (13.9%) 849 (64.4%) 10 (0.8%) 276 (20.9%) 85.4% 0.5% 0.0% 10.4%
348 (Baldwin City) 6,217 1,670 (26.9%) 2,797 (45.0%) 88 (1.4%) 1,662 (26.7%) 90.6% 1.2% 0.2% 1.5%
349 (Stafford) 832 100 (12.0%) 557 (66.9%) 9 (1.1%) 166 (20.0%) 91.1% 0.5% 0.1% 4.3%
350 (St. John-Hudson) 1,198 134 (11.2%) 848 (70.8%) 6 (0.5%) 210 (17.5%) 88.2% 0.3% 0.0% 7.2%
351 (Macksville) 680 55 (8.1%) 497 (73.1%) 9 (1.3%) 119 (17.5%) 84.2% 0.3% 0.2% 10.9%
352 (Goodland) 3,694 344 (9.3%) 2,499 (67.7%) 36 (1.0%) 815 (22.1%) 86.4% 1.7% 0.1% 7.8%
353 (Wellington) 6,596 1,284 (19.5%) 3,201 (48.5%) 95 (1.4%) 2,016 (30.6%) 85.6% 1.7% 0.1% 5.7%
355 (Ellinwood) 1,864 218 (11.7%) 1,256 (67.4%) 12 (0.6%) 378 (20.3%) 93.9% 0.2% 0.1% 2.7%
356 (Conway Springs) 1,802 269 (14.9%) 1,042 (57.8%) 11 (0.6%) 480 (26.6%) 93.8% 0.2% 0.0% 1.1%
357 (Belle Plaine) 2,402 373 (15.5%) 1,270 (52.9%) 23 (1.0%) 736 (30.6%) 91.2% 0.5% 0.0% 2.1%
358 (Oxford) 1,369 244 (17.8%) 706 (51.6%) 19 (1.4%) 400 (29.2%) 89.7% 0.8% 0.1% 1.8%
359 (Argonia) 705 78 (11.1%) 473 (67.1%) 4 (0.6%) 150 (21.3%) 92.3% 0.2% 0.1% 1.6%
360 (Caldwell) 1,071 219 (20.4%) 587 (54.8%) 11 (1.0%) 254 (23.7%) 91.9% 0.2% 0.1% 1.9%
361 (Anthony-Harper) 3,148 409 (13.0%) 2,036 (64.7%) 27 (0.9%) 676 (21.5%) 90.8% 0.3% 0.1% 3.4%
362 (Prairie View) 4,376 643 (14.7%) 2,502 (57.2%) 38 (0.9%) 1,193 (27.3%) 93.2% 0.8% 0.1% 1.2%
363 (Holcomb) 1,840 230 (12.5%) 1,005 (54.6%) 18 (1.0%) 587 (31.9%) 65.6% 0.7% 0.1% 29.2%
364 (Marysville) 3,737 714 (19.1%) 1,999 (53.5%) 18 (0.5%) 1,006 (26.9%) 94.7% 0.4% 0.2% 1.7%
365 (Garnett) 4,730 783 (16.6%) 2,486 (52.6%) 49 (1.0%) 1,412 (29.9%) 94.3% 0.3% 0.3% 1.1%
366 (Woodson) 1,836 201 (10.9%) 1,248 (68.0%) 19 (1.0%) 368 (20.0%) 93.3% 0.3% 0.0% 1.1%
367 (Osawatomie) 4,111 897 (21.8%) 1,748 (42.5%) 61 (1.5%) 1,405 (34.2%) 89.3% 2.3% 0.2% 2.3%
368 (Paola) 9,341 1,642 (17.6%) 4,990 (53.4%) 135 (1.4%) 2,574 (27.6%) 91.1% 1.4% 0.2% 1.7%
369 (Burrton) 871 115 (13.2%) 481 (55.2%) 9 (1.0%) 266 (30.5%) 92.2% 0.6% 0.1% 2.1%
371 (Montezuma) 593 54 (9.1%) 419 (70.7%) 5 (0.8%) 115 (19.4%) 89.7% 0.0% 0.0% 8.5%
372 (Silver Lake) 2,436 500 (20.5%) 1,284 (52.7%) 24 (1.0%) 628 (25.8%) 92.5% 0.2% 0.2% 1.6%
373 (Newton) 14,860 4,351 (29.3%) 6,610 (44.5%) 141 (0.9%) 3,758 (25.3%) 81.3% 2.0% 0.5% 10.9%
374 (Sublette) 1,267 106 (8.4%) 896 (70.7%) 5 (0.4%) 260 (20.5%) 76.0% 0.3% 0.0% 21.6%
375 (Circle) 8,038 1,261 (15.7%) 4,591 (57.1%) 112 (1.4%) 2,074 (25.8%) 86.1% 3.3% 1.8% 2.8%
376 (Sterling) 2,094 285 (13.6%) 1,302 (62.2%) 97 (4.6%) 410 (19.6%) 90.6% 2.6% 0.1% 2.5%
377 (Atchison Co) 3,123 562 (18.0%) 1,778 (56.9%) 12 (0.4%) 771 (24.7%) 94.2% 1.1% 0.0% 0.5%
378 (Riley County) 3,503 627 (17.9%) 2,004 (57.2%) 46 (1.3%) 826 (23.6%) 89.4% 2.2% 0.8% 2.4%
379 (Clay Center) 5,611 592 (10.6%) 3,891 (69.3%) 64 (1.1%) 1,064 (19.0%) 94.5% 0.6% 0.2% 1.3%
380 (Vermillion) 2,075 341 (16.4%) 1,257 (60.6%) 11 (0.5%) 466 (22.5%) 97.8% 0.1% 0.1% 0.4%
381 (Spearville) 886 114 (12.9%) 568 (64.1%) 4 (0.5%) 200 (22.6%) 91.0% 0.4% 0.1% 6.0%
382 (Pratt) 4,714 664 (14.1%) 3,168 (67.2%) 56 (1.2%) 826 (17.5%) 90.4% 1.2% 0.3% 4.0%
383 (Manhattan) 35,545 10,272 (28.9%) 13,955 (39.3%) 697 (2.0%) 10,621 (29.9%) 80.1% 5.5% 2.4% 5.8%
384 (Blue Valley) 1,245 161 (12.9%) 829 (66.6%) 11 (0.9%) 244 (19.6%) 93.9% 0.4% 0.1% 1.4%
385 (Andover) 21,338 3,689 (17.3%) 11,261 (52.8%) 265 (1.2%) 6,123 (28.7%) 82.3% 3.3% 4.3% 3.8%
386 (Madison-Virgil) 1,000 110 (11.0%) 561 (56.1%) 3 (0.3%) 326 (32.6%) 92.9% 0.5% 0.1% 2.0%
387 (Altoona-Midway) 988 81 (8.2%) 677 (68.5%) 5 (0.5%) 225 (22.8%) 93.7% 0.2% 0.1% 0.5%
388 (Ellis) 1,956 309 (15.8%) 1,057 (54.0%) 18 (0.9%) 572 (29.2%) 94.8% 0.0% 0.1% 1.7%
389 (Eureka) 2,860 339 (11.9%) 1,773 (62.0%) 22 (0.8%) 726 (25.4%) 91.8% 0.5% 0.2% 1.6%
390 (Hamilton) 383 37 (9.7%) 257 (67.1%) 3 (0.8%) 86 (22.5%) 93.3% 0.6% 0.2% 1.4%
392 (Osborne Co) 1,529 206 (13.5%) 984 (64.4%) 11 (0.7%) 328 (21.5%) 96.0% 0.0% 0.1% 0.6%
393 (Solomon) 1,371 159 (11.6%) 799 (58.3%) 17 (1.2%) 396 (28.9%) 93.0% 0.3% 0.3% 2.2%
394 (Rose Hill) 6,243 888 (14.2%) 3,444 (55.2%) 90 (1.4%) 1,821 (29.2%) 89.3% 1.2% 0.6% 2.3%
395 (LaCrosse) 1,529 160 (10.5%) 1,060 (69.3%) 14 (0.9%) 295 (19.3%) 95.4% 0.2% 0.2% 2.5%
396 (Douglass) 2,412 315 (13.1%) 1,364 (56.6%) 23 (1.0%) 710 (29.4%) 91.6% 0.2% 0.2% 1.7%
397 (Centre) 926 119 (12.9%) 632 (68.3%) 10 (1.1%) 165 (17.8%) 95.8% 0.2% 0.0% 1.5%
398 (Peabody-Burns) 1,388 192 (13.8%) 804 (57.9%) 12 (0.9%) 380 (27.4%) 94.3% 0.5% 0.1% 1.2%
399 (Paradise) 628 46 (7.3%) 484 (77.1%) 1 (0.2%) 97 (15.4%) 94.6% 0.1% 0.1% 2.3%
