Kansas Voters



Election Results



Advance Voting



Analysis



Maps



Miscellaneous



About IKE Lab


Registered Kansas Voters by School District

as of October 3, 2025

Party Registration
Estimated Race*
School District # Reg Dem Rep Lib NLK UK Unaff NH Wht NH Blk NH Asian Hispanic
101 (Erie) 2,607 362 (13.9%) 1,568 (60.1%) 24 (0.9%) 6 (0.2%) 0 (0.0%) 647 (24.8%) 92.8% 0.2% 0.2% 1.3%
102 (Cimarron-Ensign) 2,165 285 (13.2%) 1,383 (63.9%) 24 (1.1%) 8 (0.4%) 0 (0.0%) 465 (21.5%) 84.1% 0.5% 0.2% 12.2%
103 (Cheylin) 777 57 (7.3%) 586 (75.4%) 6 (0.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 128 (16.5%) 89.8% 0.3% 0.2% 5.0%
105 (Rawlins Co) 1,686 138 (8.2%) 1,231 (73.0%) 14 (0.8%) 3 (0.2%) 0 (0.0%) 300 (17.8%) 91.4% 0.6% 0.2% 3.4%
106 (W Plains) 812 83 (10.2%) 592 (72.9%) 4 (0.5%) 3 (0.4%) 0 (0.0%) 130 (16.0%) 91.8% 0.1% 0.0% 5.8%
107 (Rock Hills) 1,964 163 (8.3%) 1,414 (72.0%) 25 (1.3%) 3 (0.2%) 0 (0.0%) 359 (18.3%) 95.5% 0.1% 0.1% 1.0%
108 (NC-Washington) 1,624 102 (6.3%) 1,299 (80.0%) 15 (0.9%) 1 (0.1%) 0 (0.0%) 207 (12.7%) 95.8% 0.3% 0.0% 1.5%
109 (Rep Co-Hillcrest) 2,720 292 (10.7%) 1,913 (70.3%) 24 (0.9%) 4 (0.1%) 0 (0.0%) 487 (17.9%) 95.8% 0.2% 0.2% 1.0%
110 (Thunder Ridge) 1,153 110 (9.5%) 834 (72.3%) 2 (0.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 207 (18.0%) 95.9% 0.3% 0.1% 0.5%
111 (Doniphan W) 1,521 156 (10.3%) 1,040 (68.4%) 10 (0.7%) 2 (0.1%) 0 (0.0%) 313 (20.6%) 88.2% 5.4% 0.1% 0.6%
112 (Central Plns) 2,867 323 (11.3%) 1,955 (68.2%) 17 (0.6%) 7 (0.2%) 1 (0.0%) 565 (19.7%) 93.8% 1.0% 0.1% 1.9%
113 (Prairie Hills) 4,131 430 (10.4%) 2,832 (68.6%) 37 (0.9%) 7 (0.2%) 1 (0.0%) 825 (20.0%) 94.2% 0.6% 0.3% 0.8%
114 (Riverside) 2,247 267 (11.9%) 1,262 (56.2%) 12 (0.5%) 2 (0.1%) 0 (0.0%) 704 (31.3%) 90.4% 3.4% 0.3% 1.1%
115 (Nemaha) 2,970 489 (16.5%) 1,850 (62.3%) 15 (0.5%) 11 (0.4%) 2 (0.1%) 605 (20.4%) 97.8% 0.2% 0.0% 0.8%
200 (Greeley Co) 862 42 (4.9%) 703 (81.6%) 2 (0.2%) 2 (0.2%) 0 (0.0%) 113 (13.1%) 88.4% 0.0% 0.2% 8.2%
202 (Turner) 10,924 4,007 (36.7%) 2,726 (25.0%) 125 (1.1%) 42 (0.4%) 6 (0.1%) 4,024 (36.8%) 56.8% 10.4% 1.8% 25.2%
203 (Piper) 11,056 4,393 (39.7%) 3,466 (31.3%) 102 (0.9%) 38 (0.3%) 5 (0.0%) 3,057 (27.7%) 67.9% 16.1% 2.8% 7.2%
204 (Bonner Springs) 10,268 3,145 (30.6%) 3,522 (34.3%) 153 (1.5%) 42 (0.4%) 6 (0.1%) 3,406 (33.2%) 74.3% 9.0% 0.9% 9.0%
205 (Bluestem) 2,863 408 (14.3%) 1,677 (58.6%) 52 (1.8%) 6 (0.2%) 0 (0.0%) 720 (25.1%) 83.2% 8.2% 0.2% 2.8%
206 (Rem-Whitewater) 2,643 285 (10.8%) 1,881 (71.2%) 23 (0.9%) 4 (0.2%) 1 (0.0%) 450 (17.0%) 91.5% 1.2% 0.3% 1.9%
207 (Ft Leavenworth) 1,641 284 (17.3%) 536 (32.7%) 32 (2.0%) 3 (0.2%) 1 (0.1%) 786 (47.9%) 62.6% 17.6% 1.9% 9.6%
208 (WaKeeney) 1,940 242 (12.5%) 1,331 (68.6%) 11 (0.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 356 (18.4%) 95.7% 0.1% 0.4% 0.8%
209 (Moscow) 382 28 (7.3%) 289 (75.7%) 0 (0.0%) 1 (0.3%) 0 (0.0%) 64 (16.8%) 75.7% 0.2% 0.0% 19.1%
210 (Hugoton) 2,975 262 (8.8%) 2,147 (72.2%) 35 (1.2%) 3 (0.1%) 0 (0.0%) 528 (17.7%) 69.0% 0.5% 0.2% 26.5%
211 (Norton) 2,990 270 (9.0%) 2,093 (70.0%) 24 (0.8%) 2 (0.1%) 2 (0.1%) 601 (20.1%) 90.5% 3.2% 0.4% 2.4%
212 (Northern Val) 630 36 (5.7%) 476 (75.6%) 4 (0.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 114 (18.1%) 92.5% 1.9% 0.2% 2.0%
213 (W Solomon-Defunct) 32 0 (0.0%) 26 (81.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (18.8%) 91.4% 2.3% 1.2% 0.4%
214 (Ulysses) 3,741 455 (12.2%) 2,353 (62.9%) 39 (1.0%) 5 (0.1%) 4 (0.1%) 889 (23.8%) 51.1% 0.2% 0.1% 44.7%
215 (Lakin) 1,823 181 (9.9%) 1,102 (60.4%) 13 (0.7%) 3 (0.2%) 4 (0.2%) 524 (28.7%) 65.3% 0.9% 0.1% 29.5%
216 (Deerfield) 533 72 (13.5%) 320 (60.0%) 2 (0.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 139 (26.1%) 63.0% 0.7% 0.1% 32.4%
217 (Rolla) 455 46 (10.1%) 318 (69.9%) 1 (0.2%) 3 (0.7%) 1 (0.2%) 87 (19.1%) 78.8% 0.7% 0.3% 15.8%
218 (Elkhart) 1,577 153 (9.7%) 1,105 (70.1%) 11 (0.7%) 3 (0.2%) 0 (0.0%) 305 (19.3%) 76.7% 0.7% 0.6% 17.6%
219 (Minneola) 707 79 (11.2%) 483 (68.3%) 5 (0.7%) 2 (0.3%) 0 (0.0%) 138 (19.5%) 89.7% 0.1% 0.3% 5.5%
220 (Ashland) 833 87 (10.4%) 635 (76.2%) 6 (0.7%) 0 (0.0%) 1 (0.1%) 105 (12.6%) 89.6% 0.0% 0.4% 5.5%
223 (Barnes) 1,618 139 (8.6%) 1,310 (81.0%) 6 (0.4%) 2 (0.1%) 0 (0.0%) 161 (10.0%) 96.7% 0.1% 0.0% 1.6%
224 (Clifton-Clyde) 1,260 120 (9.5%) 903 (71.7%) 12 (1.0%) 2 (0.2%) 0 (0.0%) 223 (17.7%) 95.8% 0.5% 0.0% 1.1%
225 (Fowler) 613 54 (8.8%) 406 (66.2%) 3 (0.5%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 149 (24.3%) 82.6% 0.8% 0.0% 13.4%
226 (Meade) 1,706 110 (6.4%) 1,262 (74.0%) 5 (0.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 329 (19.3%) 88.2% 1.0% 0.2% 6.2%
227 (Jetmore) 895 87 (9.7%) 661 (73.9%) 2 (0.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 145 (16.2%) 91.6% 0.7% 0.1% 4.8%
228 (Hanston-Defunct) 338 29 (8.6%) 251 (74.3%) 2 (0.6%) 1 (0.3%) 0 (0.0%) 55 (16.3%) 90.7% 0.7% 0.6% 5.0%
229 (Blue Valley) 105,045 29,743 (28.3%) 47,531 (45.2%) 1,018 (1.0%) 333 (0.3%) 37 (0.0%) 26,420 (25.2%) 81.1% 3.3% 8.0% 2.8%
230 (Spring Hill) 17,115 3,555 (20.8%) 8,697 (50.8%) 207 (1.2%) 68 (0.4%) 3 (0.0%) 4,588 (26.8%) 87.9% 2.3% 1.6% 3.1%
231 (Gardner Edgerton) 19,684 4,424 (22.5%) 9,076 (46.1%) 323 (1.6%) 61 (0.3%) 8 (0.0%) 5,800 (29.5%) 82.0% 4.0% 0.9% 6.1%
232 (De Soto) 29,937 7,932 (26.5%) 13,755 (45.9%) 375 (1.3%) 74 (0.2%) 6 (0.0%) 7,801 (26.1%) 85.0% 3.0% 1.9% 4.8%
233 (Olathe) 119,135 36,008 (30.2%) 49,075 (41.2%) 1,540 (1.3%) 336 (0.3%) 46 (0.0%) 32,176 (27.0%) 78.0% 6.1% 3.6% 6.7%
234 (Fort Scott) 10,857 1,959 (18.0%) 5,222 (48.1%) 95 (0.9%) 17 (0.2%) 1 (0.0%) 3,564 (32.8%) 86.3% 5.0% 0.4% 1.4%
235 (Uniontown) 1,766 211 (11.9%) 1,095 (62.0%) 15 (0.8%) 2 (0.1%) 1 (0.1%) 443 (25.1%) 91.8% 0.6% 0.1% 1.0%
237 (Smith Cent) 2,180 184 (8.4%) 1,628 (74.7%) 11 (0.5%) 1 (0.0%) 0 (0.0%) 356 (16.3%) 96.0% 0.2% 0.1% 0.8%
239 (N Ottawa Co) 2,198 196 (8.9%) 1,640 (74.6%) 23 (1.0%) 2 (0.1%) 2 (0.1%) 337 (15.3%) 93.2% 0.6% 0.1% 1.4%
240 (Twin Valley) 1,692 152 (9.0%) 1,173 (69.3%) 13 (0.8%) 6 (0.4%) 1 (0.1%) 348 (20.6%) 94.0% 0.3% 0.1% 1.6%
241 (Wallace Co) 919 41 (4.5%) 727 (79.1%) 3 (0.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 148 (16.1%) 91.7% 0.2% 0.2% 3.2%
242 (Weskan) 232 11 (4.7%) 190 (81.9%) 1 (0.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 30 (12.9%) 90.4% 0.2% 0.0% 4.5%
243 (Lebo-Waverly) 2,020 308 (15.2%) 1,251 (61.9%) 16 (0.8%) 4 (0.2%) 0 (0.0%) 441 (21.8%) 94.4% 0.3% 0.2% 1.3%
244 (Burlington) 3,009 342 (11.4%) 1,969 (65.4%) 48 (1.6%) 18 (0.6%) 2 (0.1%) 632 (21.0%) 92.4% 0.8% 0.3% 1.6%
245 (Leroy-Gridley) 1,159 111 (9.6%) 839 (72.4%) 12 (1.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 197 (17.0%) 95.1% 0.4% 0.1% 0.7%
246 (Northeast) 3,134 793 (25.3%) 1,177 (37.6%) 32 (1.0%) 4 (0.1%) 0 (0.0%) 1,128 (36.0%) 91.3% 0.7% 0.1% 1.5%
247 (Cherokee) 3,291 676 (20.5%) 1,543 (46.9%) 26 (0.8%) 6 (0.2%) 0 (0.0%) 1,040 (31.6%) 91.2% 0.6% 0.2% 1.2%
248 (Girard) 4,051 842 (20.8%) 1,868 (46.1%) 34 (0.8%) 3 (0.1%) 1 (0.0%) 1,304 (32.2%) 92.0% 1.1% 0.1% 1.2%
249 (Frontenac) 3,080 907 (29.4%) 1,185 (38.5%) 18 (0.6%) 4 (0.1%) 1 (0.0%) 966 (31.4%) 91.4% 1.0% 0.8% 2.0%
250 (Pittsburg) 15,311 3,861 (25.2%) 5,112 (33.4%) 191 (1.2%) 23 (0.2%) 8 (0.1%) 6,124 (40.0%) 82.1% 3.8% 0.9% 5.0%
251 (North Lyon Co) 2,369 372 (15.7%) 1,316 (55.6%) 14 (0.6%) 4 (0.2%) 1 (0.0%) 663 (28.0%) 92.7% 0.2% 0.1% 3.2%
252 (S Lyon Co) 2,068 276 (13.3%) 1,279 (61.8%) 19 (0.9%) 6 (0.3%) 1 (0.0%) 488 (23.6%) 94.5% 0.3% 0.1% 2.1%
253 (Emporia) 16,013 4,158 (26.0%) 5,740 (35.8%) 181 (1.1%) 115 (0.7%) 11 (0.1%) 5,819 (36.3%) 68.5% 2.2% 1.3% 23.4%
254 (Barber Co N) 1,940 154 (7.9%) 1,546 (79.7%) 14 (0.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 226 (11.6%) 92.9% 0.2% 0.1% 1.7%
255 (South Barber) 911 111 (12.2%) 688 (75.5%) 7 (0.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 105 (11.5%) 92.8% 0.0% 0.1% 1.8%
256 (Marmaton Valley) 1,117 155 (13.9%) 690 (61.8%) 7 (0.6%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) 264 (23.6%) 94.1% 0.2% 0.1% 0.8%
257 (Iola) 5,777 822 (14.2%) 3,059 (53.0%) 70 (1.2%) 11 (0.2%) 2 (0.0%) 1,815 (31.4%) 88.8% 2.0% 0.4% 2.2%
258 (Humboldt) 2,001 313 (15.6%) 1,046 (52.3%) 21 (1.0%) 1 (0.0%) 0 (0.0%) 620 (31.0%) 90.6% 0.8% 0.0% 3.2%
259 (Wichita) 201,176 60,354 (30.0%) 65,067 (32.3%) 2,995 (1.5%) 669 (0.3%) 163 (0.1%) 72,091 (35.8%) 61.4% 13.2% 4.3% 13.7%
260 (Derby) 25,182 4,818 (19.1%) 11,116 (44.1%) 355 (1.4%) 64 (0.3%) 7 (0.0%) 8,829 (35.1%) 80.0% 3.3% 2.4% 6.5%
261 (Haysville) 15,468 2,918 (18.9%) 6,617 (42.8%) 244 (1.6%) 44 (0.3%) 13 (0.1%) 5,645 (36.5%) 79.9% 2.0% 2.8% 6.8%
262 (Valley Center) 11,751 1,820 (15.5%) 6,306 (53.7%) 164 (1.4%) 23 (0.2%) 7 (0.1%) 3,438 (29.3%) 84.7% 2.1% 0.9% 5.7%
263 (Mulvane) 7,113 1,084 (15.2%) 3,741 (52.6%) 91 (1.3%) 12 (0.2%) 0 (0.0%) 2,185 (30.7%) 89.4% 0.5% 0.3% 2.8%
264 (Clearwater) 4,256 532 (12.5%) 2,547 (59.8%) 48 (1.1%) 9 (0.2%) 2 (0.0%) 1,120 (26.3%) 90.5% 0.5% 0.3% 2.1%
265 (Goddard) 23,501 3,958 (16.8%) 12,552 (53.4%) 324 (1.4%) 82 (0.3%) 14 (0.1%) 6,585 (28.0%) 84.6% 1.5% 2.0% 6.1%
266 (Maize) 32,062 6,174 (19.3%) 16,394 (51.1%) 363 (1.1%) 85 (0.3%) 13 (0.0%) 9,046 (28.2%) 82.6% 2.0% 2.9% 6.7%
267 (Renwick) 7,002 696 (9.9%) 4,854 (69.3%) 87 (1.2%) 8 (0.1%) 1 (0.0%) 1,357 (19.4%) 94.6% 0.3% 0.2% 1.8%
268 (Cheney) 2,631 292 (11.1%) 1,716 (65.2%) 31 (1.2%) 6 (0.2%) 1 (0.0%) 586 (22.3%) 94.0% 0.1% 0.1% 1.4%
269 (Palco) 565 62 (11.0%) 384 (68.0%) 4 (0.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 115 (20.4%) 95.3% 0.5% 0.0% 0.8%
270 (Plainville) 1,668 137 (8.2%) 1,245 (74.6%) 10 (0.6%) 2 (0.1%) 1 (0.1%) 274 (16.4%) 95.3% 0.3% 0.1% 1.3%
271 (Stockton) 1,418 107 (7.5%) 1,063 (75.0%) 12 (0.8%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) 235 (16.6%) 93.4% 0.7% 0.1% 1.1%
272 (Waconda) 1,823 192 (10.5%) 1,276 (70.0%) 9 (0.5%) 4 (0.2%) 1 (0.1%) 342 (18.8%) 96.2% 0.1% 0.2% 0.7%
273 (Beloit) 3,329 329 (9.9%) 2,404 (72.2%) 21 (0.6%) 4 (0.1%) 0 (0.0%) 571 (17.2%) 95.8% 0.3% 0.1% 1.4%
274 (Oakley) 1,809 129 (7.1%) 1,321 (73.0%) 8 (0.4%) 3 (0.2%) 1 (0.1%) 348 (19.2%) 93.2% 0.2% 0.2% 3.5%
275 (Triplains) 343 22 (6.4%) 269 (78.4%) 2 (0.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 50 (14.6%) 95.6% 0.1% 0.3% 1.2%
281 (Hill City) 1,869 171 (9.1%) 1,461 (78.2%) 11 (0.6%) 0 (0.0%) 1 (0.1%) 226 (12.1%) 92.9% 2.2% 0.2% 1.0%
282 (West Elk) 1,744 158 (9.1%) 1,219 (69.9%) 19 (1.1%) 4 (0.2%) 1 (0.1%) 344 (19.7%) 91.5% 0.1% 0.0% 1.8%
283 (Elk Valley) 486 48 (9.9%) 342 (70.4%) 4 (0.8%) 2 (0.4%) 0 (0.0%) 90 (18.5%) 90.4% 0.2% 0.1% 1.2%
284 (Chase County) 2,035 403 (19.8%) 1,349 (66.3%) 16 (0.8%) 3 (0.1%) 0 (0.0%) 264 (13.0%) 92.6% 0.7% 0.1% 3.0%
285 (Cedar Vale) 536 47 (8.8%) 382 (71.3%) 4 (0.7%) 1 (0.2%) 0 (0.0%) 102 (19.0%) 86.5% 0.7% 0.1% 1.6%
286 (Chautauqua) 1,555 134 (8.6%) 1,145 (73.6%) 6 (0.4%) 2 (0.1%) 0 (0.0%) 268 (17.2%) 86.1% 0.9% 0.1% 1.2%
287 (West Franklin) 3,627 557 (15.4%) 2,196 (60.5%) 42 (1.2%) 11 (0.3%) 1 (0.0%) 821 (22.6%) 92.2% 0.5% 0.1% 1.4%
288 (Central Hghts) 2,170 312 (14.4%) 1,298 (59.8%) 26 (1.2%) 5 (0.2%) 0 (0.0%) 529 (24.4%) 93.0% 0.3% 0.2% 1.4%
289 (Wellsville) 3,723 570 (15.3%) 2,157 (57.9%) 49 (1.3%) 8 (0.2%) 1 (0.0%) 939 (25.2%) 92.4% 0.5% 0.2% 1.6%
290 (Ottawa) 10,595 1,944 (18.3%) 5,378 (50.8%) 139 (1.3%) 30 (0.3%) 2 (0.0%) 3,104 (29.3%) 88.1% 1.9% 0.3% 3.2%
291 (Grinnell) 426 37 (8.7%) 324 (76.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 65 (15.3%) 95.2% 0.1% 0.1% 1.4%
292 (Wheatland) 658 60 (9.1%) 472 (71.7%) 1 (0.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 125 (19.0%) 94.5% 0.1% 0.1% 1.6%
293 (Quinter) 968 72 (7.4%) 718 (74.2%) 5 (0.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 173 (17.9%) 94.1% 0.1% 0.2% 1.4%
294 (Oberlin) 1,917 176 (9.2%) 1,388 (72.4%) 20 (1.0%) 7 (0.4%) 0 (0.0%) 326 (17.0%) 94.9% 0.3% 0.1% 1.2%
297 (St. Francis) 1,525 118 (7.7%) 1,120 (73.4%) 13 (0.9%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) 273 (17.9%) 91.4% 0.2% 0.1% 3.8%
298 (Lincoln) 1,559 147 (9.4%) 1,140 (73.1%) 35 (2.2%) 2 (0.1%) 1 (0.1%) 235 (15.1%) 93.5% 0.2% 0.3% 3.0%
299 (Sylvan Grove) 1,105 134 (12.1%) 735 (66.5%) 7 (0.6%) 1 (0.1%) 0 (0.0%) 228 (20.6%) 95.7% 0.2% 0.1% 1.2%
300 (Comanche Co) 1,149 109 (9.5%) 888 (77.3%) 14 (1.2%) 4 (0.3%) 0 (0.0%) 134 (11.7%) 93.5% 0.6% 0.0% 2.4%
303 (Ness City) 1,160 96 (8.3%) 867 (74.7%) 5 (0.4%) 1 (0.1%) 0 (0.0%) 191 (16.5%) 92.7% 0.1% 0.0% 5.1%
305 (Salina) 33,025 6,465 (19.6%) 15,252 (46.2%) 501 (1.5%) 136 (0.4%) 23 (0.1%) 10,671 (32.3%) 80.4% 3.5% 1.5% 8.5%
306 (SE of Saline) 2,408 262 (10.9%) 1,537 (63.8%) 29 (1.2%) 6 (0.2%) 0 (0.0%) 574 (23.8%) 93.5% 0.7% 0.2% 2.0%
307 (Ell-Saline) 1,304 149 (11.4%) 813 (62.3%) 10 (0.8%) 6 (0.5%) 0 (0.0%) 326 (25.0%) 91.9% 0.4% 0.5% 3.3%
308 (Hutchinson) 21,487 4,742 (22.1%) 9,068 (42.2%) 286 (1.3%) 122 (0.6%) 23 (0.1%) 7,269 (33.8%) 79.5% 4.3% 0.3% 9.8%
309 (Nickerson) 5,327 824 (15.5%) 3,034 (57.0%) 58 (1.1%) 23 (0.4%) 1 (0.0%) 1,388 (26.1%) 90.7% 1.4% 0.2% 3.5%
310 (Fairfield) 1,568 170 (10.8%) 997 (63.6%) 20 (1.3%) 3 (0.2%) 0 (0.0%) 378 (24.1%) 91.6% 0.3% 0.0% 2.8%
311 (Pretty Prairie) 1,213 147 (12.1%) 793 (65.4%) 12 (1.0%) 2 (0.2%) 0 (0.0%) 259 (21.4%) 94.4% 0.2% 0.2% 1.3%
312 (Haven) 3,753 477 (12.7%) 2,245 (59.8%) 52 (1.4%) 19 (0.5%) 5 (0.1%) 960 (25.6%) 93.9% 0.7% 0.1% 1.8%
313 (Buhler) 9,933 1,490 (15.0%) 6,131 (61.7%) 97 (1.0%) 37 (0.4%) 6 (0.1%) 2,178 (21.9%) 89.7% 2.0% 0.3% 3.6%
314 (Brewster) 451 30 (6.7%) 321 (71.2%) 1 (0.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 99 (22.0%) 93.7% 0.4% 0.1% 3.2%
315 (Colby) 4,575 458 (10.0%) 3,067 (67.0%) 33 (0.7%) 9 (0.2%) 1 (0.0%) 1,008 (22.0%) 91.3% 1.5% 0.4% 4.0%
316 (Golden Plains) 490 30 (6.1%) 353 (72.0%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 0 (0.0%) 105 (21.4%) 91.9% 0.2% 0.1% 5.5%
320 (Wamego) 6,150 833 (13.5%) 3,875 (63.0%) 91 (1.5%) 22 (0.4%) 5 (0.1%) 1,329 (21.6%) 92.6% 0.8% 0.2% 2.0%
321 (Kaw Valley) 5,627 518 (9.2%) 4,049 (72.0%) 32 (0.6%) 5 (0.1%) 0 (0.0%) 1,023 (18.2%) 87.7% 0.3% 0.3% 4.6%
322 (Onaga-Havens-Wheat) 1,544 192 (12.4%) 1,057 (68.5%) 10 (0.6%) 3 (0.2%) 2 (0.1%) 282 (18.3%) 94.5% 0.2% 0.1% 1.2%
323 (Rock Creek) 4,450 571 (12.8%) 2,857 (64.2%) 42 (0.9%) 16 (0.4%) 1 (0.0%) 964 (21.7%) 91.0% 1.4% 0.4% 2.4%
325 (Phillipsburg) 2,532 165 (6.5%) 1,862 (73.5%) 20 (0.8%) 3 (0.1%) 0 (0.0%) 482 (19.0%) 94.4% 0.4% 0.6% 1.1%
326 (Logan) 725 58 (8.0%) 564 (77.8%) 1 (0.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 102 (14.1%) 94.6% 0.4% 0.6% 1.2%
327 (Ellsworth) 2,659 410 (15.4%) 1,669 (62.8%) 21 (0.8%) 5 (0.2%) 1 (0.0%) 554 (20.8%) 89.6% 2.9% 0.2% 3.5%
329 (Mill Creek Val) 2,966 363 (12.2%) 2,030 (68.4%) 26 (0.9%) 0 (0.0%) 1 (0.0%) 547 (18.4%) 92.9% 0.4% 0.0% 2.7%
330 (Wabaunsee East) 2,476 420 (17.0%) 1,414 (57.1%) 29 (1.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 613 (24.8%) 93.1% 0.5% 0.1% 1.8%
331 (Kingman-Norwich) 4,434 488 (11.0%) 2,898 (65.4%) 33 (0.7%) 8 (0.2%) 0 (0.0%) 1,007 (22.7%) 93.5% 0.3% 0.3% 1.9%
332 (Cunningham) 927 135 (14.6%) 627 (67.6%) 11 (1.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 154 (16.6%) 96.9% 0.2% 0.1% 0.6%
333 (Concordia) 4,188 535 (12.8%) 2,753 (65.7%) 39 (0.9%) 15 (0.4%) 3 (0.1%) 846 (20.2%) 93.2% 1.3% 0.2% 2.1%
334 (Southern Cloud) 877 86 (9.8%) 589 (67.2%) 8 (0.9%) 6 (0.7%) 0 (0.0%) 188 (21.4%) 95.9% 0.7% 0.1% 0.5%
335 (North Jackson) 1,776 222 (12.5%) 1,115 (62.8%) 16 (0.9%) 3 (0.2%) 0 (0.0%) 420 (23.6%) 85.7% 0.3% 0.1% 0.8%
336 (Holton) 4,155 709 (17.1%) 2,442 (58.8%) 31 (0.7%) 5 (0.1%) 1 (0.0%) 968 (23.3%) 86.9% 1.1% 0.1% 2.5%
337 (Royal Valley) 3,111 629 (20.2%) 1,463 (47.0%) 24 (0.8%) 6 (0.2%) 3 (0.1%) 989 (31.8%) 80.7% 0.4% 0.1% 2.5%
338 (Valley Falls) 1,612 244 (15.1%) 835 (51.8%) 17 (1.1%) 4 (0.2%) 0 (0.0%) 512 (31.8%) 92.9% 0.6% 0.1% 1.3%
339 (Jefferson Co N) 1,626 240 (14.8%) 919 (56.5%) 19 (1.2%) 7 (0.4%) 1 (0.1%) 441 (27.1%) 94.0% 0.5% 0.0% 0.7%
340 (Jefferson West) 3,855 679 (17.6%) 2,012 (52.2%) 59 (1.5%) 11 (0.3%) 1 (0.0%) 1,094 (28.4%) 91.5% 0.5% 0.1% 1.9%
341 (Oskaloosa) 2,720 479 (17.6%) 1,324 (48.7%) 24 (0.9%) 13 (0.5%) 1 (0.0%) 880 (32.4%) 92.8% 0.5% 0.1% 1.3%
342 (McLouth) 2,599 513 (19.7%) 1,365 (52.5%) 36 (1.4%) 8 (0.3%) 1 (0.0%) 677 (26.0%) 92.5% 0.6% 0.1% 1.2%
343 (Perry) 4,937 1,313 (26.6%) 2,138 (43.3%) 68 (1.4%) 16 (0.3%) 0 (0.0%) 1,402 (28.4%) 88.6% 2.0% 0.5% 2.4%
344 (Pleasanton) 1,537 172 (11.2%) 943 (61.4%) 14 (0.9%) 4 (0.3%) 1 (0.1%) 404 (26.3%) 93.0% 0.7% 0.0% 1.0%
345 (Seaman) 15,142 3,343 (22.1%) 6,990 (46.2%) 152 (1.0%) 29 (0.2%) 2 (0.0%) 4,628 (30.6%) 88.4% 1.6% 0.3% 3.4%
346 (Jayhawk) 2,652 305 (11.5%) 1,761 (66.4%) 20 (0.8%) 5 (0.2%) 2 (0.1%) 561 (21.2%) 92.8% 0.6% 0.1% 1.2%
347 (Kinsley-Offerle) 1,302 149 (11.4%) 894 (68.7%) 8 (0.6%) 6 (0.5%) 0 (0.0%) 245 (18.8%) 84.9% 0.5% 0.0% 10.9%
348 (Baldwin City) 6,377 1,629 (25.5%) 2,939 (46.1%) 85 (1.3%) 20 (0.3%) 2 (0.0%) 1,704 (26.7%) 90.5% 1.2% 0.2% 1.6%
349 (Stafford) 857 93 (10.9%) 564 (65.8%) 9 (1.1%) 2 (0.2%) 4 (0.5%) 189 (22.1%) 90.7% 0.5% 0.1% 4.8%
350 (St. John-Hudson) 1,200 128 (10.7%) 868 (72.3%) 6 (0.5%) 1 (0.1%) 0 (0.0%) 197 (16.4%) 86.8% 0.3% 0.1% 8.6%
351 (Macksville) 720 55 (7.6%) 531 (73.8%) 5 (0.7%) 1 (0.1%) 0 (0.0%) 128 (17.8%) 83.5% 0.3% 0.1% 11.7%
352 (Goodland) 3,539 309 (8.7%) 2,515 (71.1%) 34 (1.0%) 4 (0.1%) 3 (0.1%) 677 (19.1%) 85.9% 1.7% 0.1% 8.3%
353 (Wellington) 5,970 1,106 (18.5%) 3,180 (53.3%) 79 (1.3%) 13 (0.2%) 0 (0.0%) 1,592 (26.7%) 85.4% 1.7% 0.1% 6.0%
355 (Ellinwood) 1,950 207 (10.6%) 1,330 (68.2%) 13 (0.7%) 8 (0.4%) 1 (0.1%) 392 (20.1%) 93.8% 0.2% 0.1% 2.8%
356 (Conway Springs) 1,700 227 (13.4%) 1,050 (61.8%) 13 (0.8%) 3 (0.2%) 1 (0.1%) 407 (23.9%) 93.9% 0.2% 0.0% 1.1%
357 (Belle Plaine) 2,260 340 (15.0%) 1,278 (56.5%) 22 (1.0%) 4 (0.2%) 0 (0.0%) 616 (27.3%) 91.2% 0.5% 0.0% 2.1%
358 (Oxford) 1,282 207 (16.1%) 715 (55.8%) 17 (1.3%) 2 (0.2%) 0 (0.0%) 341 (26.6%) 89.7% 0.8% 0.2% 1.9%
359 (Argonia) 679 71 (10.5%) 469 (69.1%) 5 (0.7%) 1 (0.1%) 0 (0.0%) 133 (19.6%) 92.2% 0.2% 0.1% 1.7%
